Bupa
Essential Care
Un seguro privado de salud con acceso a los mejores servicios médicos locales y regionales que te ofrece una cobertura máxima por asegurado y por año póliza de hasta US$ 1 millón.
¿Por qué elegir
Bupa Essential Care?
Bupa Essential Care ofrece una amplia gama de beneficios para hospitalizaciones y procedimientos ambulatorios incluyendo la cobertura de condiciones congénitas, procedimientos de trasplante y tratamiento completo para el cáncer. Nuestra Red de Proveedores Bupa Essential Care le ofrece acceso a una variedad de excelentes clínicas y hospitales alrededor del mundo, donde usted y su familia recibirán el mejor cuidado médico disponible.

Red de proveedores preferidos
Acceso a la red de hospitales, clínicas y doctores más grande de Latinoamérica, el Caribe, los Estados Unidos de América y el mundo, con un seguro médico internacional, a un precio que quieres pagar.

Asesoramiento médico continuo
Las 24hs. los 365 días del año, antes, durante y después de un evento médico.

"Expert Medical Opinion"
En caso de una condición grave, compleja o crónica, médicos investigadores, y/o catedráticos especialistas en enfermedades únicas, recomendarán el mejor tratamiento disponible para tu condición.

Con deducibles dentro y fuera del país
En caso de una emergencia médica, cuentas con hasta dos deducibles por año póliza ya sea que te encuentres dentro o fuera de tu país.
Para más detalles sobre la cobertura, favor consulta tu guía de membresía donde encontrarás los términos y condiciones generales de tu póliza.
Beneficios de tu plan
Para todos los costos de pacientes internados
y ambulatorios atendidos en el hospital
| Cobertura máxima por asegurado, por año póliza | US$1,500,000 |
| Alojamiento en el hospital y alimentos | 100%, habitación privada, hasta Suite en Colombia |
| Cama extra en el hospital de un acompañante en la misma habitación | 100% |
| Cuidados intensivos | 100% |
| Exámenes de patología, radiología y diagnóstico | 100% |
| Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas | 100% |
| Cirugía por obesidad, período de espera de 24 meses | 100% |
| Cirugía preventiva | 100% |
| Prótesis | 100% Cobertura solo en Colombia |
Tratamientos que no requieren hospitalización
| Imagenología avanzada: IRM, PET, TAC | 100% |
| Condiciones congénitas y hereditarias diagnosticadas durante la cobertura | En Colombia: 100% Fuera de Colombia: US$100,000 de por vida, diagnosticadas antes de los 18 años US$500,000 de por vida diagnosticadas después de los 18 años |
| Tratamiento contra el cáncer | 100% |
| Trasplantes | En Colombia: 100% Fuera de Colombia: US$400,000 de por vida, por condición |
| Diálisis renal | 100% |
| SIDA, VIH, período de espera de 1 año | US$100,000 de por vida |
Para todos los costos de pacientes internados
y ambulatorios atendidos en el hospital
| Enfermería en casa | US$200 por día, máximo 30 días |
| Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | 100% |
| Rehabilitación multidisciplinaria | 100% por día, máximo 60 días |
Tratamientos que no requieren hospitalización
| Cirugía ambulatoria | 100% |
| Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
| Honorarios médicos y de especialistas | 100% |
| Consulta externa tradicional | Hasta US$ 1,500. Cobertura únicamente en Colombia |
| Fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos | 100%, máximo 15 visitas. Únicamente fuera de Colombia. |
| Medicamentos y materiales de curación con receta médica | 80% (hasta US$ 1,000) - Dentro y fuera de Colombia |
| Medicamentos altamente especializados con receta médica (requiere pre-autorización) | 100% |
| Equipo médico durable | US$ 4,000 |
| Tratamiento de rehabilitación | 100%, máximo 6 meses. Únicamente en Colombia |
| Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia ("Urgent Care" en Estados Unidos). No aplica deducible | 100%, Copago US$ 50 Únicamente en Estados Unidos |
Período de espera de 10 meses
| Parto normal y cesárea electiva o necesaria en el hospital o clínica, sin deducible | 100% Cobertura solo en Colombia y a través de la Red de Proveedores |
| Complicaciones del embarazo y parto | 100% Cobertura solo en Colombia y a través de la Red de Proveedores. |
| Almacenamiento de células madres en el cordón umbilical | US$1,500 por parto de por vida en Colombia |
| Tratamiento para crisis de ansiedad o crisis psicótica durante hospitalización | En Colombia: 100% (máximo 45 días) Fuera de Colombia: No aplica |
| Salud mental durante hospitalización: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | En Colombia: 100% máximo 15 sesiones Fuera de Colombia: N/A |
| Salud mental ambulatoria: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | En Colombia: 100% máximo 15 sesiones Fuera de Colombia: N/A |
| Vacunas para niños y adultos, influenza, VPH, vacunas para viajes, neumococo, medicina contra la malaria | 80% hasta US$150 |
Para todos los costos de pacientes internados
y ambulatorios atendidos en el hospital
| Cobertura máxima por asegurado, por año póliza | US$1,500,000 |
| Alojamiento en el hospital y alimentos | 100%, habitación privada, hasta Suite en Colombia |
| Cama extra en el hospital de un acompañante en la misma habitación | 100% |
| Cuidados intensivos | 100% |
| Exámenes de patología, radiología y diagnóstico | 100% |
| Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas | 100% |
| Cirugía por obesidad, período de espera de 24 meses | 100% |
| Cirugía preventiva | 100% |
| Prótesis | 100% Cobertura solo en Colombia |
Tratamientos que no requieren hospitalización
| Imagenología avanzada: IRM, PET, TAC | 100% |
| Condiciones congénitas y hereditarias diagnosticadas durante la cobertura | En Colombia: 100% Fuera de Colombia: US$100,000 de por vida, diagnosticadas antes de los 18 años US$500,000 de por vida diagnosticadas después de los 18 años |
| Tratamiento contra el cáncer | 100% |
| Trasplantes | En Colombia: 100% Fuera de Colombia: US$400,000 de por vida, por condición |
| Diálisis renal | 100% |
| SIDA, VIH, período de espera de 1 año | US$100,000 de por vida |
Para todos los costos de pacientes internados
y ambulatorios atendidos en el hospital
| Enfermería en casa | US$200 por día, máximo 30 días |
| Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | 100% |
| Rehabilitación multidisciplinaria | 100% por día, máximo 60 días |
Tratamientos que no requieren hospitalización
| Cirugía ambulatoria | 100% |
| Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
| Honorarios médicos y de especialistas | 100% |
| Consulta externa tradicional | Hasta US$ 1,500. Cobertura únicamente en Colombia |
| Fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos | 100%, máximo 15 visitas. Únicamente fuera de Colombia. |
| Medicamentos y materiales de curación con receta médica | 80% (hasta US$ 1,000) - Dentro y fuera de Colombia |
| Medicamentos altamente especializados con receta médica (requiere pre-autorización) | 100% |
| Equipo médico durable | US$ 4,000 |
| Tratamiento de rehabilitación | 100%, máximo 6 meses. Únicamente en Colombia |
| Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia ("Urgent Care" en Estados Unidos). No aplica deducible | 100%, Copago US$ 50 Únicamente en Estados Unidos |
Período de espera de 10 meses
| Parto normal y cesárea electiva o necesaria en el hospital o clínica, sin deducible | 100% Cobertura solo en Colombia y a través de la Red de Proveedores |
| Complicaciones del embarazo y parto | 100% Cobertura solo en Colombia y a través de la Red de Proveedores. |
| Almacenamiento de células madres en el cordón umbilical | US$1,500 por parto de por vida en Colombia |
| Tratamiento para crisis de ansiedad o crisis psicótica durante hospitalización | En Colombia: 100% (máximo 45 días) Fuera de Colombia: No aplica |
| Salud mental durante hospitalización: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | En Colombia: 100% máximo 15 sesiones Fuera de Colombia: N/A |
| Salud mental ambulatoria: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | En Colombia: 100% máximo 15 sesiones Fuera de Colombia: N/A |
| Vacunas para niños y adultos, influenza, VPH, vacunas para viajes, neumococo, medicina contra la malaria | 80% hasta US$150 |
