Bupa
Corporate Care
Cobertura médica para tus empleados y sus familias a nivel mundial
Ofrecemos cobertura y asistencia médica a
empresas pequeñas, medianas y grandes alrededor del mundo.

Seguro Premium
Un seguro Premium con beneficios valiosos que apoya la retención de talentos y promueve la lealtad.

Necesidades del negocio
Una solución de cobertura con una sola empresa para necesidades en múltiples países, que simplifica la administración y reduce los gastos relacionados.

Excelente cobertura
Brindamos acceso a nuestra red global de proveedores médicos, ideal para quienes viajan frecuentemente, colaboradores expatriados y familias que desean mayor atención en el extranjero.

Cobertura a tu medida
Flexibilidad de definir un plan de servicio a la medida para satisfacer las necesidades de tu empresa.

Cobertura dental
Incluye tratamientos de rutina, serios y/o relacionados con un accidente (hasta seis meses posteriores).

Beneficios de Maternidad
Acceso a un paquete completo de maternidad para mantener la salud de la madre y su bebé estable.

Beneficios para mantenerte saludable
El éxito comienza con estar y sentirse saludable. Por ello brindamos chequeos preventivos periódicos, cobertura dental y ocular y asesoría de salud.

Evacuación
médica
Si las necesidades de salud no están disponibles localmente, nosotros nos encargamos de llevarte a los centros médicos en donde se tenga el tratamiento adecuado.
Beneficios de tu plan
Conoce la variedad de beneficios incluidos del seguro médico empresarial
Cobertura máxima anual | US$1,000,000 |
Área de cobertura geográfica | Mundial |
Red de Proveedores • Colombia • EEUU • Resto del Mundo | • Abierta • Red de Provedores Preferidos • Bupa Network |
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Alojamiento en el hospital y alimentos | 100% habitación privada, hasta suite en Colombia |
Gastos personales | N/A |
Cama extra en el hospital para acompañante, en la misma habitación | 100%, 1 persona |
Derecho a sala de operaciones, pabellón, insumos, materiales clínicos y medicamentos | 100% |
Cuidados intensivos | 100% |
Cirugía, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas | 100% |
Cirugía por obesidad, periodo de espera de 24 meses | 100% |
Cirugía preventiva | 100% |
Implantes prostéticos y órtesis | 100% |
Prótesis | 100% cobertura solo en Colombia |
Cirugía reconstructiva | 100% - Médicamente necesaria y a consecuencia de enfermedad cubierta por la póliza |
Medicamentos post hospitalarios hasta 30 días | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento hospitalario para crisis de ansiedad y crisis psicótica 60 días por vigencia | Cobertura solo en Colombia |
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Condiciones congénitas y hereditarias diagnosticadas durante la cobertura • Diagnosticadas antes de los 18 años • Diagnosticadas a los 18 años o después de los 18 años | En Colombia 100% Fuera de Colombia: US$100,000 de por vida US$500,000 de por vida |
Tratamiento contra el cáncer | 100% |
Trasplantes, por condición | En Colombia 100% / Fuera de Colombia US$400,000 de por vida |
Diálisis renal | 100% |
SIDA, VIH, periodo de espera de 1 año | US$100,000 de por vida |
Actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Honorarios médicos y de especialistas | 100% |
Consulta externa tradicional | Hasta US$1,500 cobertura solo en Colombia |
Enfermeros profesionales | N/A |
Fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos | 100%, máximo 15 visitas, únicamente fuera de Colombia |
Podología (podiatra, quiropodista, especialista en ortopedia) | N/A |
Consultas medicina alternativa: naturopatía, homeopatía, medicina china | N/A |
Medicamentos y materiales de curación con receta médica | En Colombia 80% hasta US$1,000 Fuera de Colombia 80% hasta US$1,000 |
Medicamentos altamente especializados con receta médica (requiere pre-autorización) | 100% |
Equipo médico durable | US$4,000 |
Aparatos auditivos | 80% hasta US$250 cobertura solo en Colombia y a través de la Red de Proveedores |
Asesoría nutricional | N/A |
Tratamiento de rehabilitación hasta un máximo de 6 meses | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia. "Urgent Care" en Estados Unidos. No aplica deducible | US$50 copago |
Parto normal y cesárea electiva o necesaria en el hospital o clínica. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% N/A |
Complicaciones del embarazo y parto. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% N/A |
Almacenamiento de células madres de cordón umbilical En Colombia Fuera de Colombia | US$1,500 N/A |
Salud mental durante de hospitalización: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 15 visitas |
Salud mental ambulatoria: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 15 visitas |
Tratamiento dental relacionado con accidentes | 100% |
Enfermería en casa | US$200 por día, máximo 30 días |
Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | 100% |
Rehabilitación multidisciplinaria | US$100 por día, máximo 60 días |
Examen de salud general. No aplica deducible | 100% hasta US$250 |
Vacunas para niños, influenza, VPH. No aplica deducible | 80%* hasta US$150 |
Tratamiento dental preventivo dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Oftalmología básico dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Evacuación médica | US$25,000 |
Costos de viaje de traslado para un acompañante | N/A |
Costos de alimentación y transporte para acompañante | N/A |
Costos de viaje de traslado de niños | N/A |
Ambulancia área local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Ambulancia terrestre local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Repatriación de restos mortales | US$5,000 |
*Participación del asegurado en 20% Las sumas aseguradas se encuentran expresadas en dólares americanos. Consulte el clausulado de cada producto en la página www.segurosbolivar.com |
Cobertura máxima anual | US$1,000,000 |
Área de cobertura geográfica | Mundial |
Red de Proveedores • Colombia • EEUU • Resto del Mundo | • Abierta • Red de Provedores Preferidos • Bupa Network |
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Alojamiento en el hospital y alimentos | 100% habitación privada, hasta suite en Colombia |
Gastos personales | N/A |
Cama extra en el hospital para acompañante, en la misma habitación | 100%, 1 persona |
Derecho a sala de operaciones, pabellón, insumos, materiales clínicos y medicamentos | 100% |
Cuidados intensivos | 100% |
Cirugía, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas | 100% |
Cirugía por obesidad, periodo de espera de 24 meses | 100% |
Cirugía preventiva | 100% |
Implantes prostéticos y órtesis | 100% |
Prótesis | 100% cobertura solo en Colombia |
Cirugía reconstructiva | 100% - Médicamente necesaria y a consecuencia de enfermedad cubierta por la póliza |
Medicamentos post hospitalarios hasta 30 días | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento hospitalario para crisis de ansiedad y crisis psicótica 60 días por vigencia | Cobertura solo en Colombia |
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Condiciones congénitas y hereditarias diagnosticadas durante la cobertura • Diagnosticadas antes de los 18 años • Diagnosticadas a los 18 años o después de los 18 años | En Colombia 100% Fuera de Colombia: US$100,000 de por vida US$500,000 de por vida |
Tratamiento contra el cáncer | 100% |
Trasplantes, por condición | En Colombia 100% / Fuera de Colombia US$400,000 de por vida |
Diálisis renal | 100% |
SIDA, VIH, periodo de espera de 1 año | US$100,000 de por vida |
Actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Honorarios médicos y de especialistas | 100% |
Consulta externa tradicional | Hasta US$1,500 cobertura solo en Colombia |
Enfermeros profesionales | N/A |
Fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos | 100%, máximo 15 visitas, únicamente fuera de Colombia |
Podología (podiatra, quiropodista, especialista en ortopedia) | N/A |
Consultas medicina alternativa: naturopatía, homeopatía, medicina china | N/A |
Medicamentos y materiales de curación con receta médica | En Colombia 80% hasta US$1,000 Fuera de Colombia 80% hasta US$1,000 |
Medicamentos altamente especializados con receta médica (requiere pre-autorización) | 100% |
Equipo médico durable | US$4,000 |
Aparatos auditivos | 80% hasta US$250 cobertura solo en Colombia y a través de la Red de Proveedores |
Asesoría nutricional | N/A |
Tratamiento de rehabilitación hasta un máximo de 6 meses | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia. "Urgent Care" en Estados Unidos. No aplica deducible | US$50 copago |
Parto normal y cesárea electiva o necesaria en el hospital o clínica. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% N/A |
Complicaciones del embarazo y parto. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% N/A |
Almacenamiento de células madres de cordón umbilical En Colombia Fuera de Colombia | US$1,500 N/A |
Salud mental durante de hospitalización: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 15 visitas |
Salud mental ambulatoria: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 15 visitas |
Tratamiento dental relacionado con accidentes | 100% |
Enfermería en casa | US$200 por día, máximo 30 días |
Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | 100% |
Rehabilitación multidisciplinaria | US$100 por día, máximo 60 días |
Examen de salud general. No aplica deducible | 100% hasta US$250 |
Vacunas para niños, influenza, VPH. No aplica deducible | 80%* hasta US$150 |
Tratamiento dental preventivo dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Oftalmología básico dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Evacuación médica | US$25,000 |
Costos de viaje de traslado para un acompañante | N/A |
Costos de alimentación y transporte para acompañante | N/A |
Costos de viaje de traslado de niños | N/A |
Ambulancia área local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Ambulancia terrestre local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Repatriación de restos mortales | US$5,000 |
*Participación del asegurado en 20% Las sumas aseguradas se encuentran expresadas en dólares americanos. Consulte el clausulado de cada producto en la página www.segurosbolivar.com |
Beneficios de tu plan
Conoce la variedad de beneficios incluidos del seguro médico empresarial
Cobertura máxima anual | US$3,000,000 |
Área de cobertura geográfica | Mundial |
Red de Proveedores • Colombia • EEUU • Resto del Mundo | • Abierta • BCBS • Bupa Network |
Alojamiento en el hospital y alimentos | 100% habitación privada, hasta suite en Colombia |
Gastos personales | US$20 por noche |
Cama extra en el hospital para acompañante, en la misma habitación | 100%, 1 persona |
Derecho a sala de operaciones, pabellón, insumos, materiales clínicos y medicamentos | 100% |
Cuidados intensivos | 100% |
Cirugía, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas | 100% |
Cirugía por obesidad, periodo de espera de 24 meses | 100% |
Cirugía preventiva | 100% |
Implantes prostéticos y órtesis | 100% |
Prótesis | 100% |
Cirugía reconstructiva | 100% - Médicamente necesaria y a consecuencia de enfermedad cubierta por la póliza |
Medicamentos post hospitalarios hasta 30 días | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento hospitalario para crisis de ansiedad y crisis psicótica 60 días por vigencia | Cobertura solo en Colombia |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Condiciones congénitas y hereditarias diagnosticadas durante la cobertura • Diagnosticadas antes de los 18 años • Diagnosticadas a los 18 años o después de los 18 años | En Colombia 100% Fuera de Colombia: US$200,000 de por vida US$500,000 de por vida |
Tratamiento contra el cáncer | 100% |
Trasplantes, por condición | En Colombia 100% / Fuera de Colombia US$500,000 de por vida |
Diálisis renal | 100% |
SIDA, VIH, periodo de espera de 1 año | US$300,000 de por vida |
Actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Honorarios médicos y de especialistas | 100% |
Consulta externa tradicional | Hasta US$2,500 cobertura solo en Colombia |
Enfermeros profesionales | 100%, máximo 15 visitas únicamente fuera de Colombia |
Fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos | 100%, máximo 20 visitas, únicamente fuera de Colombia |
Podología (podiatra, quiropodista, especialista en ortopedia) | N/A |
Consultas medicina alternativa: naturopatía, homeopatía, medicina china | N/A |
Medicamentos y materiales de curación con receta médica | En Colombia 80% hasta US$1,500 Fuera de Colombia 80% hasta US$1,500 |
Medicamentos altamente especializados con receta médica (requiere pre-autorización) | 100% |
Equipo médico durable | US$8,000 |
Aparatos auditivos | 80% hasta US$500 |
Asesoría nutricional | N/A |
Tratamiento de rehabilitación hasta un máximo de 6 meses | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia. "Urgent Care" en Estados Unidos. No aplica deducible | US$50 copago |
Parto normal y cesárea electiva o necesaria en el hospital o clínica. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% N/A |
Complicaciones del embarazo y parto. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% N/A |
Almacenamiento de células madres de cordón umbilical En Colombia Fuera de Colombia | US$1,500 N/A |
Salud mental durante de hospitalización: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 15 visitas |
Salud mental ambulatoria: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 15 visitas |
Tratamiento dental relacionado con accidentes | 100% |
Enfermería en casa | US$300 por día, máximo 30 días |
Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | 100% |
Rehabilitación multidisciplinaria | US$300 por día, máximo 60 días |
Examen de salud general. No aplica deducible | 100% hasta US$400 |
Vacunas para niños, influenza, VPH. No aplica deducible | 80%* hasta US$300 |
Tratamiento dental preventivo dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Oftalmología básico dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Evacuación médica | 100% |
Costos de viaje de traslado para un acompañante | 100% / Solamente evacuación |
Costos de alimentación y transporte para acompañante | US$100 por día hasta 10 días |
Costos de viaje de traslado de niños | 100% |
Ambulancia área local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Ambulancia terrestre local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Repatriación de restos mortales | 100% |
*Participación del asegurado en 20% Las sumas aseguradas se encuentran expresadas en dólares americanos. Consulte el clausulado de cada producto en la página www.segurosbolivar.com |
Cobertura máxima anual | US$3,000,000 |
Área de cobertura geográfica | Mundial |
Red de Proveedores • Colombia • EEUU • Resto del Mundo | • Abierta • BCBS • Bupa Network |
Alojamiento en el hospital y alimentos | 100% habitación privada, hasta suite en Colombia |
Gastos personales | US$20 por noche |
Cama extra en el hospital para acompañante, en la misma habitación | 100%, 1 persona |
Derecho a sala de operaciones, pabellón, insumos, materiales clínicos y medicamentos | 100% |
Cuidados intensivos | 100% |
Cirugía, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas | 100% |
Cirugía por obesidad, periodo de espera de 24 meses | 100% |
Cirugía preventiva | 100% |
Implantes prostéticos y órtesis | 100% |
Prótesis | 100% |
Cirugía reconstructiva | 100% - Médicamente necesaria y a consecuencia de enfermedad cubierta por la póliza |
Medicamentos post hospitalarios hasta 30 días | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento hospitalario para crisis de ansiedad y crisis psicótica 60 días por vigencia | Cobertura solo en Colombia |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Condiciones congénitas y hereditarias diagnosticadas durante la cobertura • Diagnosticadas antes de los 18 años • Diagnosticadas a los 18 años o después de los 18 años | En Colombia 100% Fuera de Colombia: US$200,000 de por vida US$500,000 de por vida |
Tratamiento contra el cáncer | 100% |
Trasplantes, por condición | En Colombia 100% / Fuera de Colombia US$500,000 de por vida |
Diálisis renal | 100% |
SIDA, VIH, periodo de espera de 1 año | US$300,000 de por vida |
Actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Honorarios médicos y de especialistas | 100% |
Consulta externa tradicional | Hasta US$2,500 cobertura solo en Colombia |
Enfermeros profesionales | 100%, máximo 15 visitas únicamente fuera de Colombia |
Fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos | 100%, máximo 20 visitas, únicamente fuera de Colombia |
Podología (podiatra, quiropodista, especialista en ortopedia) | N/A |
Consultas medicina alternativa: naturopatía, homeopatía, medicina china | N/A |
Medicamentos y materiales de curación con receta médica | En Colombia 80% hasta US$1,500 Fuera de Colombia 80% hasta US$1,500 |
Medicamentos altamente especializados con receta médica (requiere pre-autorización) | 100% |
Equipo médico durable | US$8,000 |
Aparatos auditivos | 80% hasta US$500 |
Asesoría nutricional | N/A |
Tratamiento de rehabilitación hasta un máximo de 6 meses | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia. "Urgent Care" en Estados Unidos. No aplica deducible | US$50 copago |
Parto normal y cesárea electiva o necesaria en el hospital o clínica. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% N/A |
Complicaciones del embarazo y parto. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% N/A |
Almacenamiento de células madres de cordón umbilical En Colombia Fuera de Colombia | US$1,500 N/A |
Salud mental durante de hospitalización: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 15 visitas |
Salud mental ambulatoria: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 15 visitas |
Tratamiento dental relacionado con accidentes | 100% |
Enfermería en casa | US$300 por día, máximo 30 días |
Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | 100% |
Rehabilitación multidisciplinaria | US$300 por día, máximo 60 días |
Examen de salud general. No aplica deducible | 100% hasta US$400 |
Vacunas para niños, influenza, VPH. No aplica deducible | 80%* hasta US$300 |
Tratamiento dental preventivo dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Oftalmología básico dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Evacuación médica | 100% |
Costos de viaje de traslado para un acompañante | 100% / Solamente evacuación |
Costos de alimentación y transporte para acompañante | US$100 por día hasta 10 días |
Costos de viaje de traslado de niños | 100% |
Ambulancia área local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Ambulancia terrestre local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Repatriación de restos mortales | 100% |
*Participación del asegurado en 20% Las sumas aseguradas se encuentran expresadas en dólares americanos. Consulte el clausulado de cada producto en la página www.segurosbolivar.com |
Beneficios de tu plan
Conoce la variedad de beneficios incluidos del seguro médico empresarial
Cobertura máxima anual | US$5,000,000 |
Área de cobertura geográfica | Mundial |
Red de Proveedores • Colombia • EEUU • Resto del Mundo | • Abierta • BCBS • Bupa Network |
Alojamiento en el hospital y alimentos | 100% habitación privada, hasta suite en Colombia |
Gastos personales | US$20 por noche |
Cama extra en el hospital para acompañante, en la misma habitación | 100%, 1 persona |
Derecho a sala de operaciones, pabellón, insumos, materiales clínicos y medicamentos | 100% |
Cuidados intensivos | 100% |
Cirugía, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas | 100% |
Cirugía por obesidad, periodo de espera de 24 meses | 100% |
Cirugía preventiva | 100% |
Implantes prostéticos y órtesis | 100% |
Prótesis | 100% |
Cirugía reconstructiva | 100% - Médicamente necesaria y a consecuencia de enfermedad cubierta por la póliza |
Medicamentos post hospitalarios hasta 30 días | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento hospitalario para crisis de ansiedad y crisis psicótica 60 días por vigencia | Cobertura solo en Colombia |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Condiciones congénitas y hereditarias diagnosticadas durante la cobertura • Diagnosticadas antes de los 18 años • Diagnosticadas a los 18 años o después de los 18 años | En Colombia 100% Fuera de Colombia: US$500,000 de por vida 100% |
Tratamiento contra el cáncer | 100% |
Trasplantes, por condición | En Colombia 100% / Fuera de Colombia US$1,000,000 de por vida |
Diálisis renal | 100% |
SIDA, VIH, periodo de espera de 1 año | US$500,000 de por vida |
Actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Honorarios médicos y de especialistas | 100% |
Consulta externa tradicional | Hasta US$3,000 cobertura solo en Colombia |
Enfermeros profesionales | 100%, máximo 30 visitas únicamente fuera de Colombia |
Fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos | 100%, máximo 30 visitas, únicamente fuera de Colombia |
Podología (podiatra, quiropodista, especialista en ortopedia) | 100%, máximo 30 visitas, únicamente fuera de Colombia |
Consultas medicina alternativa: naturopatía, homeopatía, medicina china | 100%, máximo 15 visitas, únicamente fuera de Colombia |
Medicamentos y materiales de curación con receta médica | En Colombia 80% hasta US$2,000 Fuera de Colombia 100% |
Medicamentos altamente especializados con receta médica (requiere pre-autorización) | 100% |
Equipo médico durable | 100% |
Aparatos auditivos | 80% hasta US$1,000 |
Asesoría nutricional | 100%, máximo 4 visitas fuera de Colombia |
Tratamiento de rehabilitación hasta un máximo de 6 meses | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia. "Urgent Care" en Estados Unidos. No aplica deducible | US$50 copago |
Parto normal y cesárea electiva o necesaria en el hospital o clínica. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% US$10,000 |
Complicaciones del embarazo y parto. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% US$500,000 de por vida |
Almacenamiento de células madres de cordón umbilical En Colombia Fuera de Colombia | US$1,500 N/A |
Salud mental durante de hospitalización: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 30 visitas |
Salud mental ambulatoria: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 30 visitas |
Tratamiento dental relacionado con accidentes | 100% |
Enfermería en casa | US$300 por día, máximo 60 días |
Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | 100% |
Rehabilitación multidisciplinaria | 100% hasta 90 días |
Examen de salud general. No aplica deducible | 100% hasta US$800 |
Vacunas para niños, influenza, VPH. No aplica deducible | 80%* hasta US$800 |
Tratamiento dental preventivo dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Oftalmología básico dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Evacuación médica | 100% |
Costos de viaje de traslado para un acompañante | 100% / Solamente evacuación |
Costos de alimentación y transporte para acompañante | US$150 por día hasta por 10 días |
Costos de viaje de traslado de niños | 100% |
Ambulancia área local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Ambulancia terrestre local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Repatriación de restos mortales | 100% |
*Participación del asegurado en 20% Las sumas aseguradas se encuentran expresadas en dólares americanos. Consulte el clausulado de cada producto en la página www.segurosbolivar.com |
Cobertura máxima anual | US$5,000,000 |
Área de cobertura geográfica | Mundial |
Red de Proveedores • Colombia • EEUU • Resto del Mundo | • Abierta • BCBS • Bupa Network |
Alojamiento en el hospital y alimentos | 100% habitación privada, hasta suite en Colombia |
Gastos personales | US$20 por noche |
Cama extra en el hospital para acompañante, en la misma habitación | 100%, 1 persona |
Derecho a sala de operaciones, pabellón, insumos, materiales clínicos y medicamentos | 100% |
Cuidados intensivos | 100% |
Cirugía, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas | 100% |
Cirugía por obesidad, periodo de espera de 24 meses | 100% |
Cirugía preventiva | 100% |
Implantes prostéticos y órtesis | 100% |
Prótesis | 100% |
Cirugía reconstructiva | 100% - Médicamente necesaria y a consecuencia de enfermedad cubierta por la póliza |
Medicamentos post hospitalarios hasta 30 días | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento hospitalario para crisis de ansiedad y crisis psicótica 60 días por vigencia | Cobertura solo en Colombia |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Condiciones congénitas y hereditarias diagnosticadas durante la cobertura • Diagnosticadas antes de los 18 años • Diagnosticadas a los 18 años o después de los 18 años | En Colombia 100% Fuera de Colombia: US$500,000 de por vida 100% |
Tratamiento contra el cáncer | 100% |
Trasplantes, por condición | En Colombia 100% / Fuera de Colombia US$1,000,000 de por vida |
Diálisis renal | 100% |
SIDA, VIH, periodo de espera de 1 año | US$500,000 de por vida |
Actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Exámenes especiales de diagnóstico | 100% |
Honorarios médicos y de especialistas | 100% |
Consulta externa tradicional | Hasta US$3,000 cobertura solo en Colombia |
Enfermeros profesionales | 100%, máximo 30 visitas únicamente fuera de Colombia |
Fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos | 100%, máximo 30 visitas, únicamente fuera de Colombia |
Podología (podiatra, quiropodista, especialista en ortopedia) | 100%, máximo 30 visitas, únicamente fuera de Colombia |
Consultas medicina alternativa: naturopatía, homeopatía, medicina china | 100%, máximo 15 visitas, únicamente fuera de Colombia |
Medicamentos y materiales de curación con receta médica | En Colombia 80% hasta US$2,000 Fuera de Colombia 100% |
Medicamentos altamente especializados con receta médica (requiere pre-autorización) | 100% |
Equipo médico durable | 100% |
Aparatos auditivos | 80% hasta US$1,000 |
Asesoría nutricional | 100%, máximo 4 visitas fuera de Colombia |
Tratamiento de rehabilitación hasta un máximo de 6 meses | Cobertura solo en Colombia |
Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia. "Urgent Care" en Estados Unidos. No aplica deducible | US$50 copago |
Parto normal y cesárea electiva o necesaria en el hospital o clínica. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% US$10,000 |
Complicaciones del embarazo y parto. No aplica deducible En Colombia Fuera de Colombia | 100% US$500,000 de por vida |
Almacenamiento de células madres de cordón umbilical En Colombia Fuera de Colombia | US$1,500 N/A |
Salud mental durante de hospitalización: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 30 visitas |
Salud mental ambulatoria: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 30 visitas |
Tratamiento dental relacionado con accidentes | 100% |
Enfermería en casa | US$300 por día, máximo 60 días |
Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | 100% |
Rehabilitación multidisciplinaria | 100% hasta 90 días |
Examen de salud general. No aplica deducible | 100% hasta US$800 |
Vacunas para niños, influenza, VPH. No aplica deducible | 80%* hasta US$800 |
Tratamiento dental preventivo dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Oftalmología básico dentro de la Red de Proveedores contratada | Cobertura en red de proveedores |
Evacuación médica | 100% |
Costos de viaje de traslado para un acompañante | 100% / Solamente evacuación |
Costos de alimentación y transporte para acompañante | US$150 por día hasta por 10 días |
Costos de viaje de traslado de niños | 100% |
Ambulancia área local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Ambulancia terrestre local • Médicamente necesaria • Del hogar al hospital • Del lugar del accidente al hospital • Entre hospitales | 100% |
Repatriación de restos mortales | 100% |
*Participación del asegurado en 20% Las sumas aseguradas se encuentran expresadas en dólares americanos. Consulte el clausulado de cada producto en la página www.segurosbolivar.com |
Solicita más información
Si deseas obtener más información sobre nuestros planes corporativos, por favor completa el siguiente formulario y uno de nuestros ejecutivos de seguros médicos corporativos se pondrá en contacto contigo.