Bupa
Corporate Care
Cobertura médica para tus empleados y sus familias a nivel mundial
Ofrecemos cobertura y asistencia médica a
empresas pequeñas, medianas y grandes alrededor del mundo.

Seguro Premium
Un seguro Premium con beneficios valiosos que apoya la retención de talentos y promueve la lealtad.

Necesidades del negocio
Una solución de cobertura con una sola empresa para necesidades en múltiples países, que simplifica la administración y reduce los gastos relacionados.

Excelente cobertura
Brindamos acceso a nuestra red global de proveedores médicos, ideal para quienes viajan frecuentemente, colaboradores expatriados y familias que desean mayor atención en el extranjero.

Cobertura a tu medida
Flexibilidad de definir un plan de servicio a la medida para satisfacer las necesidades de tu empresa.

Cobertura dental
Incluye tratamientos de rutina, serios y/o relacionados con un accidente (hasta seis meses posteriores).

Beneficios de Maternidad
Acceso a un paquete completo de maternidad para mantener la salud de la madre y su bebé estable.

Beneficios para mantenerte saludable
El éxito comienza con estar y sentirse saludable. Por ello brindamos chequeos preventivos periódicos, cobertura dental y ocular y asesoría de salud.

Evacuación
médica
Si las necesidades de salud no están disponibles localmente, nosotros nos encargamos de llevarte a los centros médicos en donde se tenga el tratamiento adecuado.
Beneficios de tu plan
Conoce la variedad de beneficios incluidos del seguro médico empresarial
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Servicios hospitalarios: habitación y alimentación (privada/semi- privada) | 100% |
Cama extra para acompañante | 100% |
Estándar (máximo 365 días) | 100% |
Unidad de cuidados intensivos (máximo 365 días) | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Procedimientos de diagnóstico (patología, exámenes de laboratorio, radiografías, imagen por resonancia magnética (IRM), tomografía axial computarizada (TAC), tomografía por emisión de positrones (pET scan), ultrasonido, endoscopia). | 100% |
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Cirugía ambulatoria | 100% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% |
Medicamentos por receta prescritos después de una hospitalización o cirugía ambulatoria | 100% |
Procedimientos de diagnóstico (patología, exámenes de laboratorio, radiografías, imagen por resonancia magnética (IRM), tomografía axial computarizada (TAC), tomografía por emisión de positrones (pET scan), ultrasonido, endoscopia.) | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (debe ser pre-aprobados) | 100% 60 sesiones por evento |
Atención médica en el hogar (debe ser pre-aprobada, máximo 30 días) | 100% |
Prestación progresiva después de 10 meses
Embarazo, maternidad y parto: parto normal (máximo por embarazo) parto por cesárea (máximo por embarazo) Incluye tratamiento pre- y post-natal Período de espera de 10 meses No aplica deducible | Conforme a cobertura contratada |
Complicaciones de la maternidad y el parto | 100% |
Cobertura provisional del recién nacido No aplica deducible ni coaseguro | $50,000 de por vida, por un máximo de 90 días después del parto |
Costos de transportación al centro médico más cercano y apropiado para el tratamiento, cuando no exista uno disponible en las cercanías.
Transportación médica de emergencia: Ambulancia aérea (máximo por evento) | $25,000 |
Ambulancia terrestre (máximo por evento) | $1,000 |
Viaje de regreso | 100% |
Repatriación de restos mortales (debe ser pre-aprobado y coordinado por USA Medical Services) | $5,000 |
Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia) | 100% |
Insuficiencia renal terminal (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) Para sumas aseguradas de $1,000,000, $1,500,000 y $2,000,000 Para sumas aseguradas de $500,000 | $1,000,000 $500,000 |
Padecimientos congénitos y/o hereditarios. Que se manifiesten antes de los 18 años de edad Que se manifiesten después de los 18 años de edad | 100% 100% |
Tratamientos especiales (prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados) | 100% |
Tratamiento en sala de emergencia relacionado con enfermedad o accidente grave | 100% |
Tratamiento dental relacionado con un accidente (hasta 6 meses después del accidente) | 100% |
Residencia y cuidados paliativos | 100% |
VIH/SIDA (máximo de por vida, período de espera de 12 meses) | $50,000 de por vida |
Pago de complementos siempre y cuando hayan sido declarados y que cuenten con cobertura por padecimientos cubiertos por aseguradoras previas | Cubierto (no aplica para producto básico) |
Pago de preexistencias siempre y cuando hayan sido declarados y que cuenten con cobertura por cobertura de padecimientos preexistentes | Cubierto (para el plan con cobertura de complemento y preexistencia) |
Derecho de conversión a póliza individual | Se otorga en el producto ADC |
En caso de no notificar a Bupa cualquier tratamiento médico, el asegurado será responsable de cubrir los gastos erogados de acuerdo al porcentaje determinado en el plan contratado | 30% |
Te ofrecemos dos tipos de grupo según el
tamaño y las necesidades de tu compañía.
Grupo Colectivo o PYME Este tipo de grupo se ha diseñado para empresas pequeñas y medianas que desean asegurar a 5 empleados o más. Las cotizaciones se basan en la información de censo obtenida, el país de residencia de los empleados y el deducible elegido.
Ventajas: Primas estándar. Evaluación de riesgo flexible. Renovación garantizada. No hay límite en cuanto a la edad para aplicar. Tarifas de renovación basadas en el rendimiento del portafolio.
Grupo Experiencia Hemos diseñado un tipo de grupo para grandes empresas que desean asegurar a 70 empleados o más. La cotización del plan de salud personalizado se basa en la información de censo que la empresa nos proporciona, los reclamos anteriores de la compañía, y los beneficios solicitados.
Ventajas: Cotización personalizada. No hay límite en cuanto a la edad para aplicar. Informes para ayudar a que tu empresa pueda monitorear la tasa de pérdida del grupo.
Otras ventajas comunes Un programa de capacitación para el administrador del plan, para asegurar una transición exitosa a Bupa. Cobertura para condiciones preexistentes. Tarifas de renovación basadas en el rendimiento del grupo.
Colombia | Extranjero | Por familia | Maternidad |
$0 | $1,000 | $2,000 | Aplica |
$500 | $2,000 | $4,000 | Aplica |
$1,000 | $4,000 | $8,000 | Aplica |
$2,000 | $5,000 | $10,000 | No aplica |
$5,000 | $10,000 | $20,000 | No aplica |
$10,000 | $10,000 | $20,000 | No aplica |
Tratamientos y especificaciones que no están incluidas en su plan
- Almacenamiento de tejidos
- Control de la natalidad
- Desórdenes del sueño
- Disfunciones sexuales
- Embarazos no cubiertos
- Enfermedades epidémicas y pandémicas
- Tratamiento cosmético
- Tratamiento de fertilidad
- Medicina alternativa
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Servicios hospitalarios: habitación y alimentación (privada/semi- privada) | 100% |
Cama extra para acompañante | 100% |
Estándar (máximo 365 días) | 100% |
Unidad de cuidados intensivos (máximo 365 días) | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Procedimientos de diagnóstico (patología, exámenes de laboratorio, radiografías, imagen por resonancia magnética (IRM), tomografía axial computarizada (TAC), tomografía por emisión de positrones (pET scan), ultrasonido, endoscopia). | 100% |
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Cirugía ambulatoria | 100% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% |
Medicamentos por receta prescritos después de una hospitalización o cirugía ambulatoria | 100% |
Procedimientos de diagnóstico (patología, exámenes de laboratorio, radiografías, imagen por resonancia magnética (IRM), tomografía axial computarizada (TAC), tomografía por emisión de positrones (pET scan), ultrasonido, endoscopia.) | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (debe ser pre-aprobados) | 100% 60 sesiones por evento |
Atención médica en el hogar (debe ser pre-aprobada, máximo 30 días) | 100% |
Prestación progresiva después de 10 meses
Embarazo, maternidad y parto: parto normal (máximo por embarazo) parto por cesárea (máximo por embarazo) Incluye tratamiento pre- y post-natal Período de espera de 10 meses No aplica deducible | Conforme a cobertura contratada |
Complicaciones de la maternidad y el parto | 100% |
Cobertura provisional del recién nacido No aplica deducible ni coaseguro | $50,000 de por vida, por un máximo de 90 días después del parto |
Costos de transportación al centro médico más cercano y apropiado para el tratamiento, cuando no exista uno disponible en las cercanías.
Transportación médica de emergencia: Ambulancia aérea (máximo por evento) | $25,000 |
Ambulancia terrestre (máximo por evento) | $1,000 |
Viaje de regreso | 100% |
Repatriación de restos mortales (debe ser pre-aprobado y coordinado por USA Medical Services) | $5,000 |
Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia) | 100% |
Insuficiencia renal terminal (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) Para sumas aseguradas de $1,000,000, $1,500,000 y $2,000,000 Para sumas aseguradas de $500,000 | $1,000,000 $500,000 |
Padecimientos congénitos y/o hereditarios. Que se manifiesten antes de los 18 años de edad Que se manifiesten después de los 18 años de edad | 100% 100% |
Tratamientos especiales (prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados) | 100% |
Tratamiento en sala de emergencia relacionado con enfermedad o accidente grave | 100% |
Tratamiento dental relacionado con un accidente (hasta 6 meses después del accidente) | 100% |
Residencia y cuidados paliativos | 100% |
VIH/SIDA (máximo de por vida, período de espera de 12 meses) | $50,000 de por vida |
Pago de complementos siempre y cuando hayan sido declarados y que cuenten con cobertura por padecimientos cubiertos por aseguradoras previas | Cubierto (no aplica para producto básico) |
Pago de preexistencias siempre y cuando hayan sido declarados y que cuenten con cobertura por cobertura de padecimientos preexistentes | Cubierto (para el plan con cobertura de complemento y preexistencia) |
Derecho de conversión a póliza individual | Se otorga en el producto ADC |
En caso de no notificar a Bupa cualquier tratamiento médico, el asegurado será responsable de cubrir los gastos erogados de acuerdo al porcentaje determinado en el plan contratado | 30% |
Te ofrecemos dos tipos de grupo según el
tamaño y las necesidades de tu compañía.
Grupo Colectivo o PYME Este tipo de grupo se ha diseñado para empresas pequeñas y medianas que desean asegurar a 5 empleados o más. Las cotizaciones se basan en la información de censo obtenida, el país de residencia de los empleados y el deducible elegido.
Ventajas: Primas estándar. Evaluación de riesgo flexible. Renovación garantizada. No hay límite en cuanto a la edad para aplicar. Tarifas de renovación basadas en el rendimiento del portafolio.
Grupo Experiencia Hemos diseñado un tipo de grupo para grandes empresas que desean asegurar a 70 empleados o más. La cotización del plan de salud personalizado se basa en la información de censo que la empresa nos proporciona, los reclamos anteriores de la compañía, y los beneficios solicitados.
Ventajas: Cotización personalizada. No hay límite en cuanto a la edad para aplicar. Informes para ayudar a que tu empresa pueda monitorear la tasa de pérdida del grupo.
Otras ventajas comunes Un programa de capacitación para el administrador del plan, para asegurar una transición exitosa a Bupa. Cobertura para condiciones preexistentes. Tarifas de renovación basadas en el rendimiento del grupo.
Colombia | Extranjero | Por familia | Maternidad |
$0 | $1,000 | $2,000 | Aplica |
$500 | $2,000 | $4,000 | Aplica |
$1,000 | $4,000 | $8,000 | Aplica |
$2,000 | $5,000 | $10,000 | No aplica |
$5,000 | $10,000 | $20,000 | No aplica |
$10,000 | $10,000 | $20,000 | No aplica |
Tratamientos y especificaciones que no están incluidas en su plan
- Almacenamiento de tejidos
- Control de la natalidad
- Desórdenes del sueño
- Disfunciones sexuales
- Embarazos no cubiertos
- Enfermedades epidémicas y pandémicas
- Tratamiento cosmético
- Tratamiento de fertilidad
- Medicina alternativa
Solicita más información
Si deseas obtener más información sobre nuestros planes corporativos, por favor completa el siguiente formulario y uno de nuestros ejecutivos de seguros médicos corporativos se pondrá en contacto contigo.